 |
Уровни образования, форма обучения, сроки обучения По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) за счет средств бюджета Ульяновской области Код, наименование профессии | Форма обучения | Требование к образованию | Срок обучения | Квалификация | 43.01.09 Повар, кондитер | Очная
| Основное общее
| 3г. 10 мес.
| Повар; Кондитер 3-4 разряда
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
| Очная
| Основное общее
| 2г. 10 мес.
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Газосварщик. Сварщик ручной сварки полимерных материалов. 3 разряд |
По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) за счет средств бюджета Ульяновской области Код, наименование специальности | Форма обучения | Требование к образованию | Срок обучения | Квалификация | 35.02.07 Механизация с/х
| Очная
| Основное общее
| 3 г. 10 мес.
| Техник – механик |
По адаптированной образовательной программе профессионального обучения (ОВЗ) за счет средств бюджета Ульяновской области
Код, наименование специальности | Форма обучения | Требование к образованию | Срок обучения | Квалификация | Кол-во бюджетных мест | 19727 Мастер отделочных строительных работ | очная
| адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2 г. 10 мес. | Штукатур | 12 | 16675 Повар | очная | адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1г 10 мес. | Повар | 12 |
По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по договорам об оказании платных образовательных услуг.
|
|
|
|
|
|
---|
Код, наименование специальности
| Форма обучения
| Требование к образованию
| Срок обучения
| Квалификация
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная
| Основное общее
| 2 г. 10 мес.
| Юрист |
Код, наименование специальности | Форма обучения
| Требование к образованию
| Срок обучения
| Квалификация
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Заочная | Основное общее | 3 г. 10 мес. | Юрист | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Заочная | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | Юрист | 35.02.07 Механизация с/х | Заочная | Основное общее | 5 лет. 4 мес. | Техник – механик | 35.02.07 Механизация с/х | Заочная | Среднее общее | 3 г. 10 мес. | Техник – механик |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:Лицензия (с приложением) |
Скачать [2,5 Mb] (cкачиваний: 0)
| Выписка из реестра лицензий | Скачать [262,62 Kb] (cкачиваний: 0)
|
Программа развитияПрограмма развития ОГБПОУ на 2020 - 2025 гг. | Скачать [2,15 Mb] (cкачиваний: 8)
| Анализ реализации Программы развития ОГБПОУ КаТТ 2020-2025 гг. | Скачать [226 Kb] (cкачиваний: 0)
|
Срок действия аккредитацииСрок действия свидетельства об аккредитации до 01 июня 2023 г. |
График учебного процессаГрафик учебного процесса 2021-2022 учебного года | Скачать [857,48 Kb] (cкачиваний: 5)
|
Практическое обучение студентовПлан по индивидуальному вождению тракторов, комбайнов студентами ОГБПОУ "КаТТ" на 2022-2023 учебный год | Скачать [150,68 Kb] (cкачиваний: 0)
| План практического обучения студентов ОГБПОУ КаТТ на 2022-2023 учебный год (ППССЗ) | Скачать [52,07 Kb] (cкачиваний: 0)
| Учебная и производственная практика по ППССЗ на 2022-2023 учебный год | Скачать [169,07 Kb] (cкачиваний: 0)
| План практического обучения студентов ОГБПОУ КаТТ на 2022-2023 учебный год (ППКРС) | Скачать [48,83 Kb] (cкачиваний: 0)
| Учебная и производственная практика по ППКРС на 2022-2023 учебный год | Скачать [183,78 Kb] (cкачиваний: 0)
| План практического обучения студентов ОГБПОУ КаТТ на 2022-2023 учебный год (ОВЗ) | Скачать [43,96 Kb] (cкачиваний: 0)
|
Образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программыПрограмма профессионального воспитания и социализации обучающихся областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» на период с 2020 по 2025 г.г. | Скачать [700,42 Kb] (cкачиваний: 4)
|
Программа государственной итоговой аттестации 32.05.07 Механизация с/х 2022 г. | Скачать [683,89 Kb] (cкачиваний: 1)
| Программа государственной итоговой аттестации 15.01.05 Сварщик 2022 г. | Скачать [598,92 Kb] (cкачиваний: 0)
| Программа государственной итоговой аттестации 43.01.09 Повар, кондитер 2022 г. | Скачать [730,66 Kb] (cкачиваний: 4)
| Программа государственной итоговой аттестации 40.02.01 Юрист 2022 г. | Скачать [1,04 Mb] (cкачиваний: 0)
|
Об определении мест и сроках регистрации участников ГИА и ЕГЭ - 2023 | Скачать [667,45 Kb] (cкачиваний: 0)
|
Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов квалифицированных рабочих, служащих по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 2022 г. | Скачать [721,82 Kb] (cкачиваний: 6)
| Приложения программ по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | | Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов квалифицированных рабочих, служащих по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2022 г. | Скачать [997,26 Kb] (cкачиваний: 1)
| Приложения программ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | | Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов квалифицированных рабочих, служащих по специальности среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер 2022 г. | Скачать [867,59 Kb] (cкачиваний: 3)
| Приложения программ по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | | Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов квалифицированных рабочих, служащих по специальности среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2022 г. | Скачать [921,26 Kb] (cкачиваний: 7)
| Приложения программ по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | | Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов квалифицированных рабочих, служащих по специальности среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 2020 г. | Скачать [1,07 Mb] (cкачиваний: 6)
| Приложения программ по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства | | Адаптированная образовательная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по профессии 16675 "Повар" | Скачать [732,78 Kb] (cкачиваний: 3)
| Адаптированная образовательная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по профессии 19727 "Штукатур" | Скачать [714,99 Kb] (cкачиваний: 2)
|
Учебный план Аннотация к рабочим программам дисциплинАннотация рабочих программ 40.02.01"Право и организация социального обеспечения" | Скачать [356,56 Kb] (cкачиваний: 13)
| Аннотация рабочих программ 43.01.09 "Повар, кондитер" | Скачать [363,32 Kb] (cкачиваний: 7)
| Аннотация рабочих программ 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" | Скачать [490,2 Kb] (cкачиваний: 5)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер | Скачать [992,26 Kb] (cкачиваний: 7)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Скачать [787,04 Kb] (cкачиваний: 6)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по специальности среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства | Скачать [1 Mb] (cкачиваний: 19)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по специальности среднего профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Скачать [845,3 Kb] (cкачиваний: 6)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Скачать [745,18 Kb] (cкачиваний: 6)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Скачать [577,07 Kb] (cкачиваний: 5)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовый уровень подготовки | Скачать [340,28 Kb] (cкачиваний: 12)
| Учебный план Адаптированной программы профессионального обучения Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» для лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии 19727 «Штукатур» | Скачать [588,5 Kb] (cкачиваний: 2)
| Учебный план Адаптированной программы профессионального обучения Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения « Карсунский технологический техникум» для лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии 16675 «Повар» | Скачать [1020,92 Kb] (cкачиваний: 2)
| Учебный план Профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории: «B»,«C»,«D»,«E»,«F». | Скачать [243,41 Kb] (cкачиваний: 6)
|
Календарный учебный график График учебного процесса "Механизация сельского хозяйства" | Скачать [63,26 Kb] (cкачиваний: 4)
| График учебного процесса "Право и организация социального обеспечения" | Скачать [73,44 Kb] (cкачиваний: 15)
| Календарный учебный график "Повар, кондитер" | Скачать [74,73 Kb] (cкачиваний: 9)
| Календарный учебный график "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" | Скачать [491,53 Kb] (cкачиваний: 5)
|
Методические и иные документыПоложение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и профессиональных модулей. | Скачать [207,24 Kb] (cкачиваний: 8)
| Формы методической работы в техникуме | Скачать [647 Kb] (cкачиваний: 3)
| Технологическая карта занятия | Скачать [44 Kb] (cкачиваний: 4)
| План учебного занятия | Скачать [36,5 Kb] (cкачиваний: 4)
| Перспективный план КПК | Скачать [90,75 Kb] (cкачиваний: 6)
| График проведения аттестации педагогических кадров в 2022-2023 учебный год | Скачать [120,01 Kb] (cкачиваний: 4)
| План работы ОГБПОУ КаТТ | Скачать [2,16 Mb] (cкачиваний: 0)
|
Программа воспитанияПрограмма воспитания ОГБПОУ титульный | Скачать [590,77 Kb] (cкачиваний: 0)
| Программа воспитания ОГБПОУ на 2020 - 2025 гг. | Скачать [1,04 Mb] (cкачиваний: 0)
| О внесении изменений в программу профессионального воспитания и социализации обучающихся | Скачать [86,79 Kb] (cкачиваний: 0)
|
Численность обучающихся по программам на 01.02.2023 г. Наименование профессии | Кол-во обучающихся | Право и организация социального обеспечения (1 курс) (внебюджетная форма обучения) | 24 | Право и организация социального обеспечения (2 курс) | 26 | Право и организация социального обеспечения (3 курс) | 24 | Право и организация социального обеспечения (заочная форма обучения) 1 курс
| 9 | Право и организация социального обеспечения (заочная форма обучения) 2 курс
| 21 | Право и организация социального обеспечения (заочная форма обучения) 3 курс
| 17 | Право и организация социального обеспечения (заочная форма обучения) 4 курс
| 13 | Повар, кондитер (1 курс) | 27 | Повар, кондитер (2 курс) | 22 | Повар, кондитер (3 курс) | 18 | Повар, кондитер (4 курс) | 14 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (1 курс) | 26 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (2 курс) | 18 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (3 курс) | 15 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (1 курс) | 24 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (2 курс) | 20 | Механизация сельского хозяйства (3 курс) | 22 | Механизация сельского хозяйства (4 курс) | 18 | «Штукатур» (1 курс) | 12 | «Штукатур» (2 курс) | 11 | «Штукатур» (3 курс) | 8 | Повар (1 курс) | 9 | Повар (2 курс) | 8 |
Численность иностранных обучающихся, педагогических и научных работников Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам: | 0 человек | Численность иностранных педагогических и научных работников: | 0 человек |
Языки, на которых осуществляется образование
|
 |