 |
Уровни образования, форма обучения, сроки обучения По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) за счет средств бюджета Ульяновской области Код, наименование профессии | Форма обучения | Требование к образованию | Срок обучения | Квалификация | 43.01.09 Повар, кондитер | Очная
| Основное общее
| 3г. 10 мес.
| Повар; Кондитер 3-4 разряда
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
| Очная
| Основное общее
| 2г. 10 мес.
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Газосварщик. Сварщик ручной сварки полимерных материалов. 3 разряд |
По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) за счет средств бюджета Ульяновской области Код, наименование специальности | Форма обучения | Требование к образованию | Срок обучения | Квалификация | 35.02.07 Механизация с/х
| Очная
| Основное общее
| 3 г. 10 мес.
| Техник – механик |
По адаптированной образовательной программе профессионального обучения (ОВЗ) за счет средств бюджета Ульяновской области
Код, наименование специальности | Форма обучения | Требование к образованию | Срок обучения | Квалификация | Кол-во бюджетных мест | 19727 Мастер отделочных строительных работ | очная
| адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2 г. 10 мес. | Штукатур | 12 | 16675 Повар | очная | адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1г 10 мес. | Повар | 12 |
По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по договорам об оказании платных образовательных услуг.
|
|
|
|
|
|
---|
Код, наименование специальности
| Форма обучения
| Требование к образованию
| Срок обучения
| Квалификация
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная
| Основное общее
| 2 г. 10 мес.
| Юрист |
Код, наименование специальности | Форма обучения
| Требование к образованию
| Срок обучения
| Квалификация
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Заочная | Основное общее | 3 г. 10 мес. | Юрист | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Заочная | Среднее общее | 2 г. 10 мес. | Юрист | 35.02.07 Механизация с/х | Заочная | Основное общее | 5 лет. 4 мес. | Техник – механик | 35.02.07 Механизация с/х | Заочная | Среднее общее | 3 г. 10 мес. | Техник – механик |
Срок действия аккредитацииСрок действия свидетельства об аккредитации до 01 июня 2023 г. |
График учебного процессаГрафик учебного процесса 2019-2020 учебного года | Скачать [555,3 Kb] (cкачиваний: 5)
|
Практическое обучение студентовПлан по индивидуальному вождению тракторов, комбайнов студентами ОГБПОУ "КаТТ"на 2019-2020 учебный год | Скачать [36,74 Kb] (cкачиваний: 1)
| Количество часов по учебной практике и производственной практике на 2019-2020 учебный год | Скачать [120,88 Kb] (cкачиваний: 2)
| Количество часов по учебной практике и производственной практике по ППКРС | Скачать [87,81 Kb] (cкачиваний: 2)
|
Образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программыПрограмма государственной итоговой аттестации специальность 35.02.07 Механизация сельского хозяйства Базовая подготовка | Скачать [750,75 Kb] (cкачиваний: 5)
| Программа государственной итоговой аттестации по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования базовый уровень | Скачать [658 Kb] (cкачиваний: 2)
| Программа государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по программе подготовки специалистов среднего звена базовый уровень | Скачать [985,61 Kb] (cкачиваний: 4)
|
Учебный план Аннотация к рабочим программам дисциплинАннотация рабочих программ 40.02.01"Право и организация социального обеспечения" | Скачать [356,56 Kb] (cкачиваний: 2)
| Аннотация рабочих программ 43.01.09 "Повар, кондитер" | Скачать [363,32 Kb] (cкачиваний: 3)
| Аннотация рабочих программ 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" | Скачать [490,2 Kb] (cкачиваний: 0)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер | Скачать [967 Kb] (cкачиваний: 0)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Скачать [1,03 Mb] (cкачиваний: 0)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по специальности среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства | Скачать [1 Mb] (cкачиваний: 1)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Скачать [737,95 Kb] (cкачиваний: 1)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Скачать [161,74 Kb] (cкачиваний: 1)
| Учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовый уровень подготовки | Скачать [340,28 Kb] (cкачиваний: 1)
| Учебный план Адаптированной программы профессионального обучения Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Карсунский технологический техникум» для лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии 19727 «Штукатур» | Скачать [593,48 Kb] (cкачиваний: 0)
| Учебный план Адаптированной программы профессионального обучения Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения « Карсунский технологический техникум» для лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии 16675 «Повар» | Скачать [834,53 Kb] (cкачиваний: 0)
| Учебный план Профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» категории: «B»,«C»,«D»,«E»,«F». | Скачать [243,41 Kb] (cкачиваний: 0)
|
Календарный учебный график График учебного процесса "Механизация сельского хозяйства" | Скачать [63,26 Kb] (cкачиваний: 2)
| График учебного процесса "Право и организация социального обеспечения" | Скачать [73,44 Kb] (cкачиваний: 6)
| Календарный учебный график "Повар, кондитер" | Скачать [74,73 Kb] (cкачиваний: 4)
| Календарный учебный график "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" | Скачать [491,53 Kb] (cкачиваний: 3)
|
Методические и иные документыПоложение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и профессиональных модулей. | Скачать [207,24 Kb] (cкачиваний: 4)
|
Численность обучающихся по программам на 01.10.2020гНаименование профессии | Кол-во обучающихся | Право и организация социального обеспечения (1 курс) | 25 | Право и организация социального обеспечения (2 курс) (внебюджетная форма обучения) | 11 | Право и организация социального обеспечения (3 курс) | 21 | Повар, кондитер (1 курс) | 24 | Повар, кондитер (2 курс) | 24 | Повар, кондитер (3 курс) | 20 | Повар, кондитер (4 курс) | 11 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (1 курс) | 25 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (2 курс) | 17 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (3 курс) | 13 | Механизация сельского хозяйства (1 курс) | 25 | Механизация сельского хозяйства (2 курс) | 24 | Механизация сельского хозяйства (3 курс) | 21 | Механизация сельского хозяйства (4 курс) | 16 | «Штукатур» (1 курс) | 11 | «Штукатур» (2 курс) | 11 | «Штукатур» (3 курс) | 9 | Повар | 11 | Право и организация социального обеспечения (1 курс) Заочное отделение | 14 | Право и организация социального обеспечения (2 курс) Заочное отделение | 18 | Право и организация социального обеспечения (2 курс) Заочное отделение | 25 | Право и организация социального обеспечения (3 курс) Заочное отделение | 13 |
Численность иностранных обучающихся, педагогических и научных работников Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам: | 1 человек | Численность иностранных педагогических и научных работников: | 0 человек |
Языки, на которых осуществляется образование
|
 |