На основании приказа №19-К от 16.08.2024 года, зачислить с 1 сентября 2024 года в состав студентов по программам среднего профессионального образования следующих студентов:
Приказы о зачислении: Скачать [3,89 Mb] (cкачиваний: 2)
Список зачисленных
Дата формирования – 16.08.2024.
Конкурсная группа – 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Источник финансирования – Бюджет субъекта РФ
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 25. Зачислено: 25.
№п/п | Уникальный номер | № приказа | № группы |
1 | 164-911-793 89 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
2 | 167-942-072 02 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
3 | 164-973-162 01 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
4 | 200-328-275 02 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
5 | 201-898-664 83 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
6 | 191-591-503 84 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
7 | 167-881-164 15 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
8 | 180-318-583 61 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
9 | 167-451-790 97 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
10 | 181-893-494 17 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
11 | 152-849-442 88 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
12 | 167-451-796 02 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
13 | 203-737-326 42 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
14 | 176-243-852 86 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
15 | 143-859-246 90 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
16 | 167-451-809 91 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
17 | 186-741-626 07 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
18 | 153-038-022 22 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
19 | 167-942-173 06 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
20 | 173-406-332 50 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
21 | 190-232-242 31 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
22 | 179-825-068 24 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
23 | 167-881-176 19 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
24 | 171-933-506 73 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
25 | 190-319-273 62 | №19-К от 16.08.2024 года | 24Эр |
Список зачисленных
Дата формирования – 16.08.2024 г.
Конкурсная группа – 40.02.04 Юриспруденция
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Источник финансирования – Бюджет субъекта РФ
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 25. Зачислено: 25.
№п/п | Уникальный номер | № приказа | № группы |
1 | 154-141-736 39 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
2 | 152-033-200 96 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
3 | 157-588-970 39 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
4 | 197-671-081 20 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
5 | 155-230-964 53 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
6 | 193-895-633 40 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
7 | 151-735-541 56 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
8 | 167-942-104 94 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
9 | 167-172-351 74 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
10 | 167-942-075 05 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
11 | 173-789-393 32 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
12 | 150-188-674 62 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
13 | 150-963-292 70 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
14 | 167-942-160 01 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
15 | 176-100-241 27 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
16 | 152-753-831 72 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
17 | 186-741-628 09 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
18 | 205-273-153 27 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
19 | 152-849-446 92 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
20 | 165-155-187 68 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
21 | 169-874-189 45 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
22 | 169-675-280 31 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
23 | 167-914-116 91 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
24 | 151-489-467 86 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
25 | 167-914-117 92 | №19-К от 16.08.2024 года | 1Ю |
Список зачисленных
Дата формирования – 16.08.2024 г.
Конкурсная группа – 43.01.09 Повар, кондитер
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Источник финансирования – Бюджет субъекта РФ
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 25. Зачислено: 18.
№п/п | Уникальный номер | № приказа | № группы |
1 | 178-764-077 28 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
2 | 150-118-577 27 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
3 | 155-928-568 13 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
4 | 180-379-960 00 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
5 | 173-052-448 46 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
6 | 142-609-589 66 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
7 | 150-591-641 54 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
8 | 173-613-528 65 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
9 | 189-867-432 60 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
10 | 188-265-718 20 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
11 | 169-131-625 71 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
12 | 142-439-521 49 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
13 | 173-613-531 60 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
14 | 166-354-181 77 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
15 | 171-716-698 86 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
16 | 173-294-930 91 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
17 | 199-701-629 19 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
18 | 176-697-814 44 | №19-К от 16.08.2024 года | 50 |
Список зачисленных
Дата формирования – 16.08.2024 г.
Конкурсная группа – 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Источник финансирования – Бюджет субъекта РФ
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 25. Зачислено: 25.
№п/п | Уникальный номер | № приказа | № группы |
1 | 171-182-463 52 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
2 | 175-683-598 27 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
3 | 151-334-194 29 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
4 | 171-581-465 74 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
5 | 175-208-898 93 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
6 | 166-354-165 77 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
7 | 151-334-195 30 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
8 | 172-675-724 98 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
9 | 172-023-616 26 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
10 | 198-493-005 21 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
11 | 172-675-728 01 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
12 | 131-730-088 20 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
13 | 167-914-103 86 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
14 | 174-684-023 91 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
15 | 170-424-972 57 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
16 | 172-023-622 24 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
17 | 156-840-429 83 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
18 | 151-137-325 22 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
19 | 165-155-182 63 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
20 | 159-789-427 51 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
21 | 169-798-588 76 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
22 | 165-155-192 65 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
23 | 167-172-357 80 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
24 | 172-003-317 08 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
25 | 169-431-663 95 | №19-К от 16.08.2024 года | СВ-9 |
Список зачисленных
Дата формирования – 16.08.2024 г.
Конкурсная группа – Штукатур
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Источник финансирования – Бюджет субъекта РФ
Форма обучения - очная
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 12 Зачислено: 9.
№п/п | Уникальный номер | № приказа | № группы |
1 | 151-972-991 98 | №19-К от 16.08.2024 года | ШТК-24 |
2 | 175-834-729 11 | №19-К от 16.08.2024 года | ШТК-24 |
3 | 167-881-182 17 | №19-К от 16.08.2024 года | ШТК-24 |
4 | 167-942-193 10 | №19-К от 16.08.2024 года | ШТК-24 |
5 | 164-496-013 82 | №19-К от 16.08.2024 года | ШТК-24 |
6 | 188-265-717 19 | №19-К от 16.08.2024 года | ШТК-24 |
7 | 167-942-177 10 | №19-К от 16.08.2024 года | ШТК-24 |
8 | 175-786-487 39 | №19-К от 16.08.2024 года | ШТК-24 |
9 | 171-310-244 12 | №19-К от 16.08.2024 года | ШТК-24 |
Список зачисленных
Дата формирования – 16.08.2024 г.
Конкурсная группа – Повар
Срок обучения 1 год 10 месяцев
Источник финансирования – Бюджет субъекта РФ
Форма обучения - очная
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 12 Зачислено: 9.
№п/п | Уникальный номер | № приказа | № группы |
1 | 164-003-959 42 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
2 | 154-071-431 34 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
3 | 154-071-432 35 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
4 | 179-143-441 86 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
5 | 144-586-359 90 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
6 | 199-655-775 63 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
7 | 169-131-60163 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
8 | 167-857-805 34 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
9 | 131-544-776 46 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
10 | 195-899-178 68 | №19-К от 16.08.2024 года | П24 |
На основании приказа №10-Кз от 16.08.2024 года, зачислить с 1 сентября 2024 года в состав студентов по программам среднего профессионального образования следующих студентов
Список зачисленных
Дата формирования – 16.08.2024 г.
Конкурсная группа – 40.02.04 Юриспруденция
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Источник финансирования – из собственных средств (внебюджет)
Форма обучения - заочная
Категория приема - На общих основаниях
Всего мест: 25. Зачислено: 11.
№п/п | Уникальный номер | № приказа | № группы |
1 | 167-992-634 39 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
2 | 082-537-122 59 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
3 | 145-417-538 61 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
4 | 196-352-341 91 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
5 | 159-951-430 11 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
6 | 169-740-601 00 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
7 | 171-008-603 24 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
8 | 160-890-954 90 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
9 | 153-595-485 97 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
10 | 070-609-960 66 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |
11 | 131-938-309 58 | 10-Кз от 16.08.2024 года | 9Юз |